| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ | |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 27 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 24 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 20 |
| 4 | ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 17 |
| 5 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 16 |
| 6 | ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 13 |
| 7 | ΓΚΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 10 |
| 8 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 10 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 8 |
| 10 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 7 |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 7 |
| 12 | ΜΑΛΑΜΑ ΑΜΑΛΙΑ | 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 6 |
| 13 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1 |
| ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ | |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 32 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 24 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 20 |
| 4 | ΣΤΑΘΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 18 |
| 5 | ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 15 |
| 6 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 11 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 9 |
| 8 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 8 |
| 9 | ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 8 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 6 |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 5 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 18 | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 12 | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10 | |
| ΓΚΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 7 | |
| ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 6 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 4 | |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΨΗΦΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 39 | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 38 | |
| ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 29 | |
1. Λόγω ισοψηφίας του κ Γκόνη Δ. και του κ. Κουρή Ν. έγινε κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και την 7η θέση στο ΔΣ κατέλαβε ο κ. Γκόνης Δ.
2. Λόγω ισοψηφίας του κ Μουρτζανου Κ. και του κ. Νταλιακούρα Χ. έγινε κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή και την 8η θέση για την Ομοσπονδία Γονέων κατέλαβε ο κ. Μουρτζανος Κ.
3. Εκλέγονται όσοι στον παραπάνω πίνακα είναι με έντονα γράμματα.
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου